Superintendencia Financiera de Colombia

Celebradas Mayores al 10% de la Menor Cuantía 2007

Celebradas Mayores al 10% de la Menor Cuantía 2007

Año 2007

Actualización: 14/01/2008

Menor Cuantía $ 173.480.000.00

Número de contrato Tipo de contrato (1) Nombre del contratista Tipo de identificación del contratista Identificación del contratista Fecha de firma del contrato Valor o cuantía Número de recibo de pago de publicación Valor de la publicación Entidad recaudadora Identificación del interventor Porcentaje de ejecución
(dd/mm/aaaa)

Febrero

Modificación SF.2.017-2006 Contratación Directa Informese Ltda. Nit 800177588-0 16/02/2007 $ 0,00
Modificación SF.3.004-2006 Licitación Pública Unión Temporal Exturiscol Ltda- Escondor S.A. Nit 860079217-1 860451148-6 15/02/2007 $ 144.093.567,00
Modificación SF.7.010-2006 Contratación Directa Tandem Nit 860090247-7 23/02/2007 $ 39.832.878,00

Marzo

Modificación SF.2.027-2006 Contratación Directa Tyco Services S.A. Nit 8300759764-6 05/03/2007 $ 0,00
Modificación SF.8.005-2006 Contratación Directa Generación Electrica de Colombia- Genelec Ltda. Nit 800049823-9 16/03/2007 $ 0,00
Modificación SF.7.013-2006 Oracle Colombia Limitada Nit 800103052-8 21/03/2007 $ 66.290.524,00
Modificación SF.8.001-2006 Contratación Directa Proeza-Vigar Nit 8000088056-2 79689294 23/03/2007 $ 0,00
SF.7.002-2007 Contratación Directa Pragmatica Software Ltda Nit 830139083-0 29/03/2007 $ 19.575.000,00

Abril

Modificación SF.7.034-2006 Contratación Directa Kodak Americas Ltd Nit 860002374-9 04/04/2007 $ 0,00
Modificación SF.9.001-2006 Convenio Compensar Nit 860066942-7 30/04/2007 46.199.459,00
SF.2.001-2007 Contratación Directa Distribuidora de Papeles S.A. Dispapeles SA Nit 860028580-2 17/04/2007 $ 20.444.617,00
SF.3.003-2007 Contratación Directa Joaquin Rafael Valderrama Benavides C.C. 976600 30/04/2007 $ 51.724.138,00
SF.3.004-2007 Contratación Directa Informática Documental Ltda Nit 830083523-7 30/04/2007 $ 116.000.000,00
SF.7.003-2007 Contratación Directa Indumuebles Hernández Ltda. Nit 860532931-5 27/04/2007 $ 20.000.000,00
Convenio Toronto International Leadership Centre For Financial Sector Supervisión 16/04/2007 $ 90.000.000,00
Modificación SF.2.015-2006 Licitación Pública Informática Datapoint de Colombia Ltda.-en Reestructuración Nit 890804378-9 23/04/2007 $ 0,00
Modificación SF.7.006-2006 Licitación Pública Serviaseo S.A. Nit 860067479-2 11/04/2007 $ 173.551.149,55
Reajuste y Modificación SF.3.005-2006 Licitación Pública Serviconfor Limitada Nit 860517560-3 04/04/2007 $ 204.769.425,96

Mayo

SF.1-001-2007 Contratación Directa Hombresolo S.A. Nit 800224238-1 31/05/2007 $158.586.773,00
SF.2-002-2007 Contratación Directa Legis Editores S.A. Nit 860042209-2 24/05/2007 $46.689.000.00
SF.4-001-2007 Contratación Directa Informática Documental Ltda Nit 830083523-7 11/05/2007 $41.760.000,00
SF.6-001-2007 Contratación Directa Cassa Creativa Ltda. Nit 800053692-6 07/05/2007 $85.000.000,00
Modificación         SF.7-014-2006 Licitación Pública Fesa S.A. Nit 890321151-0 14/05/2007 $89.543.548.00
SF.3-006-2007 Licitación Pública Unión Temporal Exturiscol Ltda- Escondor S.A. Nit 860079217-1 860451148-6 29/05/2007 $1.020.446.000,00
SF.7-004-2007 Licitación Pública Copitecnicos Ltda. Nit 830042998-6 31/05/2007 284.166.000,00
No.00229-2007 Convenio Sena Nit 800117682-9 18/05/2007 $400.000.000,00

Junio

SF.3-007-2007 Contratación Directa Unión Temporal ETI-Latined Nit 830085264-3 830084279-9 21-jun-07 $69.480.000,00
Modificación SF.7-010-2006 Contratación Directa Tandem SA. Nit 860090247-7 13-jun-07 $146.167.122,00
Modificación SF.7-030-2006 Contratación Directa Heinsohn Software House S.A.  Nit 800046226-8 08-jun-07 $56.000.000,00
SF.7.007-2007 Licitación Pública Internacional de Negocios S.A Nit 890.505.089-2 29-jun-07 $ 1.409.895.559,00

Julio

Modificación SF.7.007-2006 Licitación Pública Colservice S.A. Nit 830038262-9 13-jul-07 $37.451.064,00
Modificación SF.7-005-2006 Licitación Pública Selcomp Ingeniería Ltda. Nit 800071819-0 25-jul-07 $13.950.160,00
SF.7-005-2007 Contratación Directa Industria Colombiana de Software en Línea Ltda. Nit 830041806-6 27-jul-07 $18.099.999,91
SF.7-006-2007 Contratación Directa IT Consultings Limitada Nit 830080039-1 12-jul-07 $145.613.099,00
SF.7-008-2007 Contratación Directa IRT Softech Ltda. Nit 830010593-1 31-jul-07 $33.224.640,00
Modificación SF.7-028-2006 Contratación Directa Mayatur S.A. Nit 860015826-2 31-jul-07 $15.000.000,00

Agosto

Modificación SF.3-007-2006 Contratación Directa Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario Nit 860007759-3 03/08/2007 $ 42.930.000,00
SF.5-001-2007 Contratación Directa QBE Seguros S.A Nit 860002534-0 10/08/2007 $ 150.435.681,00
SF.7-010-2007 Contratación Directa VHS Digital Ltda Nit 830081447-6 16/08/2007 $ 16.496.661,60
SF.7.011-2007 Licitación Pública Selcomp Ingeniería Ltda Nit 800071819-0 27/08/2007 $ 168.747.938,00
SF.3.009-2007 Licitación Pública Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P Nit 830122566-1 14/08/2007 $ 317.004.969,44
SF.3.011-2007 Licitación Pública Empresa de Seguridad y Vigilancia Privada Serviconfor Limitada Nit 860517560-3 22/08/2007 $ 1.193.018.846,00
SF.7-009-2007 Licitación Pública Fesa S.A. Nit 890321151-0 16/08/2007 $ 1.360.456.452,00

Septiembre

SF.2-005-2007 Contratación Directa Distribuidora de Papeles S.A. Dispapeles S.A. Nit 860028580-2 03/09/2007 $ 26.703.842,00
SF.2-008-2007 Contratación Directa Software y Algoritmos S.A Nit 800116369-3 10/09/2007 $ 72.218.160,57
SF.2-010-2007 Contratación Directa Tandem S.A. Nit 860090247-7 10/09/2007 $ 17.956.800,00
SF.3-013-2007 Contratación Directa Gestiontek S.A. Nit 860402607-6 10/09/2007 $ 134.850.000,00
SF.3-014-2007 Contratación Directa Systems & Solutions Ltda Nit 830129729-7 10/09/2007 $ 159.900.000,00
SF.7-012-2007 Contratación Directa Unión Temporal Soporte 2007 Nit - c.c. 800057965-1 79150984-2 25/09/2007 $ 65.580.600,00
SF.8-002-2007 Contratación Directa Unión Temporal TQM- Villota de la Cruz Nit - c.c. 830046588-8 38976776 20/09/2007 $ 157.699.999,00
SF.2-006-2007 Licitación Pública Mikronet S.A. Nit 811024505-3 17/09/2007 $ 332.566.200,00
SF.2-007-2007 Licitación Pública Software y Algoritmos S.A Nit 800116369-3 21/09/2007 $ 661.519.668,48
SF.2-009-2007 Licitación Pública Newnet S.A. Nit 830017209-8 13/09/2007 $ 1.164.338.060,00
SF.2-011-2007 Licitación Pública Integrar S.A. Nit 830059918-1 28/09/2007 $ 798.107.862,38

Octubre

SF.2-012-2007 Contratación Directa Newnet S.A. Nit 830017209-8 08/10/2007 $ 63.032.600,00
Modificación SF.2-012-2007 Contratación Directa Newnet S.A. Nit 830017209-8 19/10/2007 $ 0,00
2597257 Contratación Directa Bloomberg L.P. 31/10/2007 USD 43,200
SF.3-016-2007 Contratación Directa (Art. 13 Dcto. 2170 / 2002) Andrés Flórez Villgegas C.C. 79592015 05/10/2007 $ 69.600.000,00
SF.3-017-2007 Contratación Directa Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP Nit 899999115-8 25/10/2007 $ 29.066.828,00
SF.3-019-2007 Contratación Directa Universidad Eafit Nit 890901389-5 17/10/2007 $ 45.360.000,00
SF.5-002-2007 Contratación Directa La Previsora S.A. Compañía de Seguros Nit 860002400-2 26/10/2007 $ 149.808.050,00
SF.7-013-2007 Contratación Directa Un&ón Soluciones Sistemas de Información Ltda. Nit 800233464-6 10/10/2007 $ 133.194.664,00
SF.7-015-2007 Contratación Directa International Elevator INC. Nit 860002838-4 24/10/2007 $ 30.084.540,00
SF.7-016-2007 Contratación Directa Creangel Ltda. Nit 830141562-3 29/10/2007 $ 79.903.610,00
SF.7-017-2007 Contratación Directa Multisoftware Transaccional Multisoft Ltda.  Nit 800210453-6 17/10/2007 $ 78.723.110,00
SF.8-003-2007 Contratación Directa Luis Carlos Alejo Montealegre C.C. 19135671 25/10/2007 $ 20.880.000,00
Modificación SF.7-007-2007 Licitación Pública Internacional de Negocios S.A. Nit 890505089-2 01/10/2007 $ 0,00
SF.1-002-2007 Licitación Pública Consorcio DSV Nit - c.c. 800238339-6   17082925-0 16/10/2007 $ 390.418.526,71
SF.3-018-2007 Interinstitucional Servicios Postales Nacionales S.A. Nit 900062917-9 18/10/2007 $ 480.000.000,00
SF.3-015-2007 Licitación Pública Alpopular Almacén General de Depósitos S.A. Alpopular S.A Nit 860020382-4 12/10/2007 $ 254.555.226,00
SF.8-001-2007 Interinstitucional Universidad Nacional de Colombia Nit 899999063-3 10/10/2007 $ 415.000.000,00
SF.9-004-2007 Licitación Pública Oracle Colombia Ltda. Nit 800103052-8 12/10/2007 $ 1.303.885.863,17
SF.9-005-2007 Licitación Pública Unión Temporal Siemens S.A.-Siemens Enterprise Communications Ltda. Nit 860031028-9  900107634-5 02/10/2007 $ 344.023.061,00

Noviembre

Modificación SF.6-001-2007 Contratación Directa Cassa Creativa Ltda. Nit 800053692-6 06/11/2007 $ 21.000.000,00
SF.2-014-2007 Contratación Directa Mtbase S.A. Nit 800220028-1 30/11/2007 $ 21.734.296,00
SF.7-018-2007 Contratación Directa Mayatur Nit 860015826-2 20/11/2007 $ 160.000.000,00
SF.7-020-2007 Contratación Directa Rems Ingenieria S.A. Nit 830009027-0 29/11/2007 $ 41.074.869,00
SF.8-004-2007 Contratación Directa Jairo Amaya Ingenieros Contratistas Limitada Constructora Jainco Limitada Nit 800170315-5 09/11/2007 26.174.240,00
SF.9-007-2007 Contratación Directa Helpdesk Consultores Ltda Nit 830134513-3 21/11/2007 112.562.340,00
SF.2-013-2007 Licitación Pública Integrar S.A. Nit 830059918-1 30/11/2007 $ 500.950.003,19
 SF.3-020-2007 Contratación Directa Unión Temporal Cliente Ltda- Scottsdale Ltda. Nit 830146373-0 830092091-5 08/11/2007 374.680.000,00
SF.3-021-2007 Contratación Directa DB System Ltda Nit 830039811-7 08/11/2007 369.460.000,00
SF.3-022-2007 Licitación Pública Contact Center Américas S.A. Nit 830126395-7 08/11/2007 $ 518.281.400,00
SF.9-006-2007 Licitación Pública Procibernética S.A. Nit 860039333-7 21/11/2007 $ 176.057.063,00

Diciembre

Modificación SF.5-001-2007 Contratación Directa Compañía QBE Seguros S.A. Nit 860002534-0 18/12/2007 $ 20.000.000,00
SF.9-008-2007 Contratación Directa Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP ETB S.A Nit 899999115-8 21/12/2007 $ 22.209.523,00
SF.7.021-2007 Contratación Directa Newnet S.A. Nit 830017209-8 17/12/2007 $ 24.080.765,00
SF.7-025-2007 Contratación Directa Tandem S.A. Nit 860090247-7 19/12/2007 $ 26.234.700,00
SF.2-017-2007 Contratación Directa Auditoría Integral y Seguridad de Sistemas de Información Ltda. Nit 800045276-1 21/12/2007 $ 28.135.351,00
SF.7.022-2007 Contratación Directa Digiware de Colombia S.A. Nit 830019156-5 04/12/2007 $ 34.716.654,00
SF.7-026-2007 Contratación Directa Mercaworld y Cia Ltda. Nit 800212730-0 26/12/2007 $ 51.705.563,00
SF.2-019-2007 Contratación Directa Papelería los Lagos Ltda. Nit 860053274-9 27/12/2007 $ 57.976.800,00
SF.7-024-2007 Contratación Directa Abits Colombia Ltda Nit 830031758-8 12/12/2007 $ 69.725.280,00
SF.2-020-2007 Contratación Directa Maycotech Colombia S.A. Nit 900040005-2 28/12/2007 $ 76.839.727,00
SF.2.015-2007 Contratación Directa Informese Ltda. SPSS Andino Nit 800177588-0 17/12/2007 $ 292.154.906,00
SF.3-025-2007 Contratación Directa Unión Temporal Impsat-Telmex Nit 830068957-7 800136835-1 28/12/2007 $ 90.448.584,00
SF.7-023-2007 Contratación Directa Abuabara Gandur & Cia Ltda Nit 830009135-8 14/12/2007 $ 101.565.333,00
SF.2-016-2007 Contratación Directa Informese Ltda. SPSS Andino Nit 800177588-0 19/12/2007 $ 112.868.929,00
SF.7-028-2007 Contratación Directa Git Ltda. Nit 830050503-8 21/12/2007 $ 120.952.734,00
SF.1.003-2007 Contratación Directa J F Arquitectura e Interiores Ltda. Nit 830020274-8 06/12/2007 $ 159.937.145,00
SF.3-024-2007 Contratación Directa (Art. 13 Dcto. 2170 / 2002) Estudios Palacios Lleras S.A. Nit 860049641-3 21/12/2007 $ 162.400.000,00
SF.2-018-2007 Contratación Directa Robotec Colombia S.A. Nit 800060313-9 27/12/2007 $ 166.912.400,00
Modificación SF.1-002-2007 Licitación Pública Consorcio DSV Nit - c.c. 800238339-6 17082925-0 31/12/2007 $ 51.000.000,00
Modificación SF.2-007-2007 Licitación Pública Software y Algoritmos S.A Nit 800116369-3 17/12/2007
Modificación SF.2-007-2007 Licitación Pública Software y Algoritmos S.A Nit 800116369-3 28/12/2007
Modificación SF.2-009-2007 Licitación Pública Newnet S.A. Nit 830017209-8 28/12/2007 $ 127.604.041,00
Modificación SF.3-006-2006 Licitación Pública Informática Documental Ltda Nit 830083523-7 28/12/2007 $ 410.000.000,00
Modificación SF.3-010-2006 Licitación Pública Colservice S.A. Nit 830038262-9 04/12/2007 $ 22.802.856,60
Modificación SF.7-018-2006 Licitación Pública Servicios y Mantenimiento Hombresolo S.A. Nit 800224238-1 28/12/2007 $ 46.000.000,00
Modificación SF.7-032-2006 Licitación Pública Assenda S.A. (Antes Integrar S.A) Nit 890321151-0 27/12/2007 $ 313.543.046,00
SF.1-004-2007 Contratación Directa Unión Temporal Financiera 2007 Nit 800133562-0 860074186-9 860033419-4 830013054-5 20/12/2007 $ 7.396.081.230,40
SF.1-005-2007 Licitación Pública Ingeal S.A. Nit 800039398-7 21/12/2007 $ 546.128.347,00
SF.3-023-2007 Licitación Pública Colservice S.A. Nit 830038262-9 20/12/2007 $ 876.800.000,00
SF.7-027-2007 Licitación Pública Tandem S.A. Nit 860090247-7 20/12/2007 $ 512.190.823,00
SF.7-029-2007 Contratación Directa Heinsohn Software House S.A Nit 800046226-8 28/12/2007 $ 250.843.040,00
CO. 70200 Contratación Directa Monitor Traiding 12/12/2007 $ 172.917.525,48
Hitórico



Última modificación 09/02/2018